CNC加工(gōng)中心
About Us
龍門加工中心GMC3518
發布時間:2019-02-18 瀏覽次數:1310次
GMC係列龍門加工中心參數 | ||
機型 | 單位 | GMC3518 |
行程 | ||
x軸行程 | mm | 3500 |
y軸行程 | mm | 1800 |
z軸行程 | mm | 1000 |
兩立柱間距離(門寬) | mm | 1800 |
主軸鼻端至工作台距離 | mm | 150-1150 |
工作(zuò)台 | ||
工作台尺寸 | mm | 3500*1600 |
T型槽尺寸(槽(cáo)數*寬度*間距) | mm | 9*22*180 |
工作台(tái)最大平均負載 | kg | 8000 |
主軸 | ||
主軸距離(選擇) | type | BT50 |
主軸形式(選擇) | type | 皮帶(齒輪/ZF) |
主軸轉數(選(xuǎn)擇) | rpm | 6000 |
主軸馬達(連續/30min) | kw | 22 |
進給 | ||
三軸快速移動 | m/min | 12/12/10 |
切削進給速度 | mm/min | 10-10000 |
精度 | ||
定(dìng)位精度 | mm | ±0.005/300 |
重複精度 | mm | ±0.006 |
自動換刀(dāo)形式 | 刀臂式 | |
刀具數量(選擇) | T | 24(32/40) |
最大刀重 | kgf | 18 |
其他 | ||
氣壓需求 | kg | 7 |
電力需求 | KVA | 60 |
機械尺寸(長*寬) | mm | 9800*3800 |
機械高度(dù) | mm | 4000 |
機器最大重量(約) | kg | 30000 |
下一個:龍門加工中心GMC3027
N