CNC加工中心
About Us
龍(lóng)門加工中心GMC2518
發布時間:2023-04-10 瀏覽次數:2075次(cì)
GMC係列龍門加工中心參數(shù) | ||
機型 | 單(dān)位 | GMC2518 |
行(háng)程 | ||
x軸行程(chéng) | mm | 2500 |
y軸行程 | mm | 1800 |
z軸行程 | mm | 1000 |
兩(liǎng)立柱(zhù)間距離(門寬) | mm | 1800 |
主軸(zhóu)鼻端至工作台距離 | mm | 150-1150 |
工作台 | ||
工(gōng)作台尺(chǐ)寸 | mm | 2500*1600 |
T型槽尺寸(槽數*寬度*間(jiān)距) | mm | 9*22*180 |
工作(zuò)台最大平均負載 | kg | 6000 |
主軸 | ||
主軸距離(選擇) | type | BT50 |
主軸形式(shì)(選擇) | type | 皮(pí)帶(齒輪/ZF) |
主軸轉數(選擇(zé)) | rpm | 6000 |
主軸馬達(連續/30min) | kw | 22 |
進給 | ||
三軸(zhóu)快速移動 | m/min | 12/12/10 |
切削進給速度 | mm/min | 10-10000 |
精度(dù) | ||
定位(wèi)精度 | mm | ±0.005/300 |
重複精度 | mm | ±0.006 |
自動換刀形式 | 刀臂(bì)式 | |
刀具(jù)數量(選(xuǎn)擇) | T | 24(32/40) |
最(zuì)大刀重 | kgf | 18 |
其他 | ||
氣壓需求 | kg | 7 |
電力需求 | KVA | 60 |
機械尺寸(長*寬) | mm | 7200*3800 |
機械高度 | mm | 4000 |
機(jī)器最大重量(約) | kg | 25000 |
P
上一個:龍門加工中心GMC2515
下一個(gè):龍(lóng)門加工中(zhōng)心(xīn)GMC6034
N